| Revenue (IN RM'000) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 106,391 | 198,976 | 216,785 | 165,000 |
| 2025 | 86,749 | 131,973 | 132,345 | 79,457 |
| Profit Before Taxation (IN RM'000) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41,764 | 95,338 | 106,176 | 60,967 |
| 2025 | 28,339 | 80,262 | 56,083 | 19,064 |
| Profit After Tax Attributable to Owners of the Company (IN RM'000) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30,298 | 70,039 | 81,116 | 45,489 |
| 2025 | 20,679 | 66,358 | 41,340 | 14,543 |